Tobacco industry contributions to current U.S. Senators and Representatives (election cycles 2006-2018). Data for 2018 is partial cycle data.
U.S. Senators
Toomey, Pat (R) PAS1 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $8,500 |
2012 | $1,500 |
2014 | $4,000 |
2016 | $18,000 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $32,000 |
Casey, Bob (R) PAS2 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $16,500 |
2014 | $0 |
2016 | $2,500 |
2018 | $7,250 |
2020 | $0 |
Grand Total | $26,250 |
U.S. Representatives
Fitzpatrick, Brian (D) PA01 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $1,000 |
2018 | $3,500 |
2020 | $0 |
Grand Total | $4,500 |
Boyle, Brendan (D) PA02 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $3,500 |
2020 | $5,000 |
Grand Total | $8,500 |
Evans, Dwight (D) PA03 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Dean, Madeleine (D) PA04 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Scanlon, Mary Gay (D) PA05 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Houlahan, Chrissy (D) PA06 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $2,500 |
2020 | $0 |
Grand Total | $2,500 |
Wild, Susan (D) PA07 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Cartwright, Matt (D) PA08 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $1,000 |
2014 | $1,000 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $2,000 |
Meuser, Dan (D) PA09 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $1,000 |
2020 | $1,000 |
Grand Total | $2,000 |
Perry, Scott (D) PA10 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $1,000 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $1,000 |
Smucker, Lloyd (D) PA11 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $1,000 |
2018 | $1,500 |
2020 | $0 |
Grand Total | $2,500 |
Keller, Fred (D) PA12 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Joyce, John (D) PA13 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Reschenthaler, Guy (D) PA14 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $1,000 |
2020 | $1,400 |
Grand Total | $2,400 |
Thompson, Glenn (D) PA15 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $1,000 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $1,000 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $2,000 |
Kelly, Mike (D) PA16 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $4,500 |
2012 | $2,000 |
2014 | $6,148 |
2016 | $8,000 |
2018 | $15,272 |
2020 | $5,394 |
Grand Total | $41,314 |
Lamb, Conor (D) PA17 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Doyle, Mike (D) PA18 |
---|
2006 | $3,000 |
2008 | $1,000 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $4,000 |