Tobacco industry contributions to current U.S. Senators and Representatives (election cycles 2006-2018). Data for 2018 is partial cycle data.
U.S. Senators
McSally, Martha (R) AZS1 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $2,500 |
2016 | $5,000 |
2018 | $15,000 |
2020 | $10,000 |
Grand Total | $32,500 |
Sinema, Kyrsten (R) AZS2 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $1,000 |
2016 | $6,500 |
2018 | $7,700 |
2020 | $5,000 |
Grand Total | $20,200 |
U.S. Representatives
O'Halleran, Tom (D) AZ01 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $1,000 |
2018 | $5,000 |
2020 | $500 |
Grand Total | $6,500 |
Kirkpatrick, Ann (D) AZ02 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $1,500 |
2020 | $0 |
Grand Total | $1,500 |
Grijalva, Raul M (D) AZ03 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Gosar, Paul (D) AZ04 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $3,000 |
2012 | $1,000 |
2014 | $0 |
2016 | $264 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $4,264 |
Biggs, Andy (D) AZ05 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Schweikert, David (D) AZ06 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $2,000 |
2012 | $2,000 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $3,500 |
2020 | $0 |
Grand Total | $7,500 |
Gallego, Ruben (D) AZ07 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |
Lesko, Debbie (D) AZ08 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $3,500 |
2020 | $1,000 |
Grand Total | $4,500 |
Stanton, Greg (D) AZ09 |
---|
2006 | $0 |
2008 | $0 |
2010 | $0 |
2012 | $0 |
2014 | $0 |
2016 | $0 |
2018 | $0 |
2020 | $0 |
Grand Total | $0 |