Tobacco industry contributions to current U.S. Senators and Representatives (election cycles 2006-2020). Data for 2020 is partial cycle data.
U.S. Senators
| Menendez, Robert (D) NJS1 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $1,000 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $3,200 |
| 2020 | $1,000 |
| Grand Total | $5,200 |
| Booker, Cory (D) NJS2 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
U.S. Representatives
| Norcross, Don (D) NJ01 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
| Van Drew, Jeff (D) NJ02 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $2,000 |
| 2020 | -$2,000 |
| Grand Total | $0 |
| Kim, Andy (D) NJ03 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
| Smith, Chris (R) NJ04 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
| Gottheimer, Josh (D) NJ05 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $1,000 |
| 2018 | $5,000 |
| 2020 | $4,500 |
| Grand Total | $10,500 |
| Pallone, Frank Jr (D) NJ06 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $2,000 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $2,000 |
| Malinowski, Tom (D) NJ07 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
| Sires, Albio (D) NJ08 |
|---|
| 2006 | $4,500 |
| 2008 | $1,000 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $5,500 |
| Pascrell, Bill Jr (D) NJ09 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $2,000 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $1,000 |
| 2020 | $2,220 |
| Grand Total | $5,220 |
| Payne, Donald M Jr (D) NJ10 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
| Sherrill, Mikie (D) NJ11 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |
| Coleman, Bonnie (D) NJ12 |
|---|
| 2006 | $0 |
| 2008 | $0 |
| 2010 | $0 |
| 2012 | $0 |
| 2014 | $0 |
| 2016 | $0 |
| 2018 | $0 |
| 2020 | $0 |
| Grand Total | $0 |